以下为挪威超级联赛(Eliteserien)2024-2025赛季全部30轮比赛安排,赛程按时间顺序排列,包含主客场信息及比赛时间。
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024/03/31 | 博德闪耀 |
VS | 奥德 | 已完赛 3-1 |
| 第1轮 | 2024/03/31 | 莫尔德 | VS | 罗森博格 |
已完赛 2-0 |
| 第1轮 | 2024/03/31 | 维京 | VS | 萨普斯堡 | 已完赛 1-1 |
| 第2轮 | 2024/04/07 | 奥德 | VS | 莫尔德 | 已完赛 0-2 |
| 第2轮 | 2024/04/07 | 布兰 |
VS | 博德闪耀 | 已完赛 1-3 |
| 第3轮 | 2024/04/14 | 博德闪耀 | VS | 利勒斯特罗姆 |
已完赛 4-0 |
| 第3轮 | 2024/04/14 | 罗森博格 | VS | 维京 | 已完赛 2-2 |
| 第4轮 | 2024/04/21 | 萨普斯堡 | VS | 布兰 | 已完赛 2-1 |
| 第5轮 | 2024/04/28 | 海于格松 |
VS | 博德闪耀 | 已完赛 0-5 |
| 第6轮 | 2024/05/05 | 莫尔德 | VS | 萨普斯堡 | 已完赛 3-1 |
| 第7轮 | 2024/05/12 | 博德闪耀 | VS | 罗森博格 | 已完赛 2-1 |
| 第8轮 | 2024/05/16 | 利勒斯特罗姆 | VS | 莫尔德 | 已完赛 2-2 |
| 第9轮 | 2024/05/19 | 布兰 | VS | 海于格松 | 已完赛 3-0 |
| 第10轮 | 2024/05/26 | 维京 | VS | 博德闪耀 | 已完赛 1-4 |
| 第11轮 | 2024/06/02 | 罗森博格 | VS | 布兰 | 已完赛 2-0 |
| 第12轮 | 2024/06/16 | 博德闪耀 | VS | 萨普斯堡 | 已完赛 3-2 |
| 第13轮 | 2024/06/23 | 莫尔德 | VS | 海于格松 | 已完赛 4-1 |
| 第14轮 | 2024/06/30 | 利勒斯特罗姆 | VS | 维京 | 已完赛 1-1 |
| 第15轮 | 2024/07/07 | 萨普斯堡 | VS | 罗森博格 | 已完赛 1-0 |
| 第16轮 | 2024/07/14 | 海于格松 | VS | 利勒斯特罗姆 | 已完赛 2-1 |
| 第17轮 | 2024/07/21 | 布兰 | VS | 莫尔德 | 已完赛 0-3 |
| 第18轮 | 2024/07/28 | 维京 | VS | 萨普斯堡 | 已完赛 2-0 |
| 第19轮 | 2024/08/04 | 罗森博格 | VS | 海于格松 | 已完赛 3-1 |
| 第20轮 | 2024/08/11 | 博德闪耀 | VS | 利勒斯特罗姆 | 已完赛 5-1 |
| 第21轮 | 2024/08/18 | 莫尔德 | VS | 维京 | 已完赛 2-1 |
| 第22轮 | 2024/08/25 | 萨普斯堡 | VS | 海于格松 | 已完赛 2-2 |
| 第23轮 | 2024/09/01 | 利勒斯特罗姆 | VS | 布兰 | 已完赛 3-0 |
| 第24轮 | 2024/09/15 | 海于格松 | VS | 维京 | 已完赛 2-1 |
| 第25轮 | 2024/09/22 | 布兰 | VS | 萨普斯堡 | 已完赛 2-0 |
| 第26轮 | 2024/09/29 | 罗森博格 | VS | 利勒斯特罗姆 | 已完赛 1-1 |
| 第27轮 | 2024/10/06 | 维京 | VS | 海于格松 | 即将进行 |
| 第28轮 | 2024/10/20 | 萨普斯堡 | VS | 博德闪耀 | 即将进行 |
| 第29轮 | 2024/10/27 | 利勒斯特罗姆 | VS | 罗森博格 | 即将进行 |
| 第30轮 | 2024/11/10 | 博德闪耀 | VS | 莫尔德 | 即将进行 |
注:以上赛程为2024赛季参考安排,实际比赛时间可能因天气、杯赛等因素调整,请以官方公布为准。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 26 | 20 | 3 | 3 | 62 | 18 | +44 | 63 | 欧冠资格 |
| 2 | 莫尔德 | 26 | 17 | 5 | 4 | 52 | 25 | +27 | 56 | 欧联资格 |
| 3 | 维京 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 28 | +20 | 51 | 欧协联资格 |
| 4 | 罗森博格 | 26 | 14 | 4 | 8 | 45 | 32 | +13 | 46 | 欧协联附加 |
| 5 | 布兰 | 26 | 12 | 5 | 9 | 38 | 30 | +8 | 41 | - |
| 6 | 萨普斯堡 | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 33 | +2 | 37 | - |
| 7 | 利勒斯特罗姆 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 38 | -6 | 33 | - |
| 8 | 海于格松 | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 | - |
| 9 | 奥德 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 45 | -21 | 25 | 降级附加 |
| 10 | 桑德菲杰 | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 48 | -26 | 21 | 降级区 |
Bodø/Glimt · 北部之王
挪超近年最强球队,连续多赛季夺冠,主场位于北极圈内的博德市。
Molde FK · 玫瑰之城
挪威传统豪门,多次获得联赛冠军,以青训体系闻名于北欧。
Rosenborg · 特隆赫姆
挪威历史最成功的俱乐部之一,曾26次夺得联赛冠军。
Viking FK · 斯塔万格
西海岸劲旅,以强硬的防守和团队配合著称,球迷氛围热烈。
SK Brann · 卑尔根
卑尔根最受欢迎的球队,主场布兰球场是挪威最具氛围的球场之一。
Lillestrøm SK · 东部雄狮
拥有悠久历史的老牌俱乐部,曾5次获得联赛冠军,青训成果显著。
Sarpsborg 08 · 工业城市
以稳定的表现著称,近年来在联赛中保持中游偏上的竞争力。
FK Haugesund · 西部海港
来自西海岸的球队,以培养年轻球员闻名,打法积极进取。
本赛季挪威超级联赛的争冠形势异常激烈。博德闪耀凭借强大的整体实力和稳定的发挥,在积分榜上遥遥领先。莫尔德紧随其后,两队之间的直接对话将成为赛季关键战役。维京作为第三股力量,也有冲击冠军的实力。
预测:博德闪耀有望实现联赛三连冠,莫尔德将是最大挑战者。
本赛季降级区的竞争同样值得关注。桑德菲杰和奥德目前深陷降级区,保级压力巨大。第14名的保级附加赛名额也将引发激烈争夺,预计最后几轮将出现多场关键保级大战。
预测:桑德菲杰降级风险最高,奥德有望通过附加赛保级。